গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
আলফাডাঙ্গা | ২৮০৫ | ১৩৭১ | ১৪৩৪ |
কুসুমদি | ১৬১৮ | ৭৬৯ | ৮৪৯ |
মিঠাপুর | ২৩৯৪ | ১১২৪ | ১২৭০ |
নাওরা মিঠাপুর | ৬৫১ | ৩০২ | ৩৪৯ |
বেজিডাঙ্গা | ১১৫০ | ৫৭৫ | ৬২৫ |
গাজীপুর | ১২৬ | ৫৫ | ৭১ |
জাটিগ্রাম | ২০৪৯ | ৯৯৬ | ১০৯৩ |
বিদ্যাধর | ৭০৬ | ৩৪৫ | ৩৬১ |
ব্রাক্ষ্মন জাটিগ্রাম | ৩১২ | ১৫৭ | ১৫৫ |
দরুনা | ৪০৬ | ২০৬ | ২০০ |
মহিষারঘোপ | ২০২৩ | ৮৯৪ | ১১২৯ |
বারইপাড়া | ১২৭৩ | ৫৬২ | ৭১১ |
শুকুরহাটা | ৬৭৮ | ৩২৫ | ৩৫৩ |
ধলাইরচর | ৯০৮ | ৪১৩ | ৪৯৫ |
ইছাপাশা | ৭৭৮ | ৩৬৬ | ৪১২ |
মধুনগর | ১৮৬ | ১০১ | ৮৫ |
বায়শা | ৯৯ | ৫২ | ৪৭ |
চর বাঁকাইল | ২১৩ | ১১৪ | ৯৯ |
লাঙ্গুলিয়া |
|
|
|
সূত্রঃ আদমশুমারী ২০১১।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস